Wyniki głosowania ustawy o nasiennictwie
Wyniki głosowania ustawy o nasiennictwie czyli lista posłów i senatorów, którzy chcą, aby w Polsce były prowadzone uprawy GMO i aby ograniczyć dostęp do tradycyjnych nasion.
PONIŻEJ LISTA SENATORÓW, KTÓRZY GŁOSOWALI ZA USTAWĄ O NASIENNICTWIE BEZ POPRAWEK (Głosowanie nr 51 – o przyjęcie ustawy o nasiennictwie). USTAWA TA OTWIERA POLSKĘ NA UPRAWY GMO I RÓWNOCZEŚNIE POWAŻNIE OGRANICZA STOSOWANIE TRADYCYJNYCH/REGIONALNYCH NASION
- Małgorzata Adamczak – PO
- Mieczysław Augustyn – PO
- Jóżef Bergier – PO
- Stanisław Bisztyga – PO
- Bogdan Borusewicz – PO
- Jarosław Duda – PO
- Stanisław Gorczyca – PO
- Ryszard Górecki – PO
- Maciej Grubski – PO
- Piotr Gruszczyński – PO
- Stanisław Jurcewicz – PO
- Leon Kieres – PO
- Kazimierz Kleina – PO
- Marek Konopka – PO
- Stanisław Kowalski – PO
- Krzysztof Kwiatkowski – PO
- Roman Edward Ludwiczuk – PO
- Zbigniew Henryk Meres – PO
- Tomasz Misiak – PO
- Andrzej Misiołek – PO
- Antoni Andrzej Motyczka – PO
- Rafał Klemens Muchacki – PO
- Ireneusz Niewiarowski – PO
- Michał Okła – PO
- Andrzej Owczarek – PO
- Maria Pańczyk-Pozdziej – PO
- Andrzej Person – PO
- Antoni Piechniczek – PO
- Janusz Rachoń – PO
- Marek Rocki – PO
- Janusz Sepioł – PO
- Eryk Smulewicz – PO
- Zbigniew Szaleniec – PO
- Andrzej Szewiński – PO
- Piotr Wach – PO
- Mariusz Sebastian Witczak – PO
- Edmund Wittbrodt – PO
- Michał Wojtczak – PO
- Henryk Maciej Woźniak – PO
- Jan Wyrowiński – PO
- Piotr Zientarski – PO
- Marek Ziółkowski – PO
- Michał Ludwik Boszko – PSL
- Włodzimierz Cimoszewicz – SLD
- Henryk Stokłosa – bezpartyjny
LISTA SENATORÓW, KTÓRZY GLOSOWALI PRZECIW TEJ USTAWIE
- Piotr Łukasz Andrzejewski – PIS
- Dorota Irvina Arciszewska-Mielewczyk – PIS
- Grzegorz Piotr Banaś – PIS
- Przemysław Jacek Błaszczyk – PIS
- Jerzy Mieczysław Chróścikowski – PIS
- Zbigniew Jan Cichoń – PIS
- Lucjan Cichosz – PIS
- Grzegorz Czelej – PIS
- Władysław Dajczak – PIS
- Wiesław Dobkowski – PIS
- Jan Dobrzyński – PIS
- Stanisław Gogacz – PIS
- Henryk Górski – PIS
- Tadeusz Jerzy Gruszka – PIS
- Witold Lech Idczak – PIS
- Kazimierz Jaworski – PIS
- Piotr Kaleta – PIS
- Stanisław Karczewski – PIS
- Stanisław Kogut – PIS
- Bronisław Jan Korfanty – PIS
- Waldemar Jerzy Kraska – PIS
- Krzysztof Majkowski – PIS
- Władysław Zenon Ortyl – PIS
- Bohdan Józef Paszkowski – PIS
- Stanisław Piotrowicz – PIS
- Zdzisław Stanisław Pupa – PIS
- Zbigniew Romaszewski – PIS
- Czesław Ryszka – PIS
- Sławomir Sadowski – PIS
- Tadeusz Wojciech Skorupa – PIS
- Wojciech Skurkiewicz – PIS
- Kazimierz Wiatr – PIS
- Grzegorz Wojciechowski – PIS
- Jacek Swakoń – PO
- Paweł Klimowicz – PO
- Krzysztof Piotr Zaremba – PO
Wstrzymało się
- Barbara Borys-Damięcka – PO
- Stanisław Iwan – PO
- Krzysztof Marek Piesiewicz – PO
- Jadwiga Rotnicka – PO
- Jan Rulewski – PO
- Grażyna Anna Sztark – PO
Obecnych na głosowaniu – 87 Senatorów
WYNIKI GŁOSOWANIA USTAWY O NASIENNICTWIE W SEJMIE. USTAWA TA OTWIERA POLSKĘ NA UPRAWY GMO I RÓWNOCZEŚNIE POWAŻNIE OGRANICZA STOSOWANIE TRADYCYJNYCH/REGIONALNYCH NASION
źródło: http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&6&95&120
| Wyniki imienne posłów PO | |||
| Arkit Tadeusz | Za | Arłukowicz Bartosz | Za |
| Arndt Paweł | Za | Augustyn Urszula | Za |
| Aziewicz Tadeusz | Za | Balcerzak Klaudiusz | Za |
| Biernacki Marek | Za | Biernat Andrzej | Za |
| Bojko Bogdan | Za | Borowczak Jerzy | Za |
| Borowiak Łukasz | Za | Brejza Krzysztof | Za |
| Brodniak Roman | Za | Brzezinka Jacek | Za |
| Bublewicz Beata | Za | Budnik Jerzy | Za |
| Bukiewicz Bożenna | Za | Buła Andrzej | Za |
| Butryn Renata | Za | Chmielewski Stanisław | Nieobecny |
| Chwierut Janusz | Za | Cichoń Janusz | Za |
| Cieślik Leszek | Za | Cieśliński Piotr | Za |
| Czaplicka Barbara | Za | Czechyra Czesław | Za |
| Czerwiński Andrzej | Nieobecny | Czuma Andrzej | Za |
| Dąbrowska Alicja | Za | Drozd Ewa | Za |
| Drzewiecki Mirosław Michał | Za | Dunin Artur | Za |
| Durka Zenon | Za | Dzięcioł Janusz | Za |
| Dzikowski Waldy | Za | Fabisiak Joanna | Za |
| Fedorowicz Jerzy Feliks | Za | Fiedler Arkady | Za |
| Gadowski Krzysztof | Za | Gałażewski Andrzej | Za |
| Gawłowski Stanisław | Za | Gąsior-Marek Magdalena | Za |
| Gibała Łukasz | Za | Gierada Artur | Za |
| Głogowski Tomasz | Za | Godson John Abraham | Za |
| Gowin Jarosław | Nieobecny | Grabarczyk Cezary | Za |
| Grad Aleksander | Za | Grad Mariusz | Za |
| Graś Paweł | Nieobecny | Grupiński Rafał | Za |
| Gut-Mostowy Andrzej | Za | Guzowska Iwona | Za |
| Halicki Andrzej | Za | Hanajczyk Agnieszka | Za |
| Huskowski Stanisław | Za | Jarmuziewicz Tadeusz | Za |
| Jaros Michał | Za | Jastrzębski Leszek | Za |
| Kaczor Roman | Za | Kania Andrzej | Za |
| Karpiński Grzegorz | Za | Karpiński Włodzimierz | Za |
| Katulski Jarosław | Nieobecny | Kaźmierczak Jan | Za |
| Kidawa-Błońska Małgorzata | Za | Klim Józef Piotr | Za |
| Kluzik-Rostkowska Joanna | Nieobecny | Kłosin Krystyna | Za |
| Kochan Magdalena | Za | Konwiński Zbigniew | Za |
| Kopacz Ewa | Za | Kopaczewska Domicela | Za |
| Kopeć Tadeusz | Za | Korzeniowski Leszek | Za |
| Kosecki Roman | Za | Kozaczyński Jacek | Za |
| Kozdroń Jerzy | Za | Kozłowska-Rajewicz Agnieszka | Za |
| Koźlakiewicz Mirosław | Za | Kropiwnicki Robert | Za |
| Krupa Adam | Za | Krupa Jacek | Za |
| Krząkała Marek | Za | Kulas Jan | Za |
| Kulesza Tomasz | Za | Kuriata Jan | Nieobecny |
| Lamczyk Stanisław | Za | Lenz Tomasz | Za |
| Leszczyna Izabela | Za | Lipiński Dariusz | Za |
| Litwiński Arkadiusz | Za | Małecka-Libera Beata | Za |
| Marcinkiewicz Michał | Nieobecny | Matusik-Lipiec Katarzyna | Za |
| Mężydło Antoni | Za | Miodowicz Konstanty | Za |
| Młyńczak Aldona | Za | Mroczek Czesław | Za |
| Mrzygłocka Izabela Katarzyna | Za | Mucha Joanna | Nieobecny |
| Musiał Jan | Za | Naguszewski Tadeusz | Za |
| Neumann Sławomir | Za | Niesiołowski Stefan | Za |
| Nowak Tomasz Piotr | Za | Nykiel Mirosława | Za |
| Okła-Drewnowicz Marzena | Za | Okrągły Janina | Za |
| Olechowska Alicja | Za | Olejniczak Danuta | Za |
| Olszewski Paweł | Za | Ołowski Piotr | Za |
| Orłowski Paweł | Za | Orzechowski Andrzej | Za |
| Orzechowski Maciej | Za | Oświęcimski Konstanty | Za |
| Pacelt Zbigniew | Za | Pahl Witold | Za |
| Patalita Tadeusz | Za | Piechota Sławomir | Za |
| Pierzchała Elżbieta | Za | Pietraszewska Danuta | Za |
| Pięta Jarosław | Za | Piotrowska Teresa | Za |
| Pisalski Grzegorz | Za | Pitera Julia | Za |
| Plocke Kazimierz | Za | Plura Marek | Nieobecny |
| Pluta Mirosław | Za | Pomaska Agnieszka | Za |
| Preiss Sławomir | Za | Raba Norbert | Za |
| Raczkowski Damian | Za | Radziszewska Elżbieta | Za |
| Raniewicz Grzegorz | Za | Raś Ireneusz | Za |
| Redzimski Leszek | Za | Ross Tadeusz | Za |
| Roszak Grzegorz | Za | Rozpondek Halina | Wstrzymał się |
| Rusinowska Beata | Za | Rutkowska Dorota | Za |
| Rutnicki Jakub | Za | Rybicki Sławomir | Za |
| Rynasiewicz Zbigniew | Za | Ryszka Andrzej | Za |
| Rząsa Marek | Za | Rzymełka Jan | Za |
| Saługa Wojciech | Za | Schetyna Grzegorz | Za |
| Sekuła Mirosław | Za | Siedlaczek Henryk | Za |
| Sikorski Radosław | Nieobecny | Sitarz Witold | Za |
| Skowrońska Krystyna | Za | Sławiak Bożena | Za |
| Smirnow Andrzej | Za | Smolarz Tomasz | Za |
| Sokołowski Wojciech | Za | Staroń Lidia | Nieobecny |
| Stolarczyk Jarosław | Za | Stuligrosz Michał | Za |
| Suchowiejko Wiesław | Za | Suski Paweł | Za |
| Sycz Miron | Za | Szczerba Michał | Za |
| Szejnfeld Adam | Za | Sztolcman Grzegorz | Za |
| Szulc Jakub | Nieobecny | Szumilas Krystyna | Za |
| Szydłowska Bożena | Za | Śledzińska-Katarasińska Iwona | Za |
| Śliwińska Anna | Za | Tomański Piotr | Za |
| Tomaszak-Zesiuk Irena | Za | Tomczyk Cezary | Za |
| Tomczykiewicz Tomasz | Za | Tusk Donald | Nieobecny |
| Tusk Łukasz | Za | Tyszkiewicz Krzysztof | Za |
| Tyszkiewicz Robert | Za | Urban Cezary | Za |
| Van der Coghen Piotr | Za | Waśko Piotr | Za |
| Wielichowska Monika | Za | Wilk Wojciech | Za |
| Witkowski Radosław | Za | Wojciechowski Jarosław | Za |
| Wojnarowski Norbert | Za | Wojtkowski Marek | Za |
| Wolak Ewa | Za | Wójcik Marek | Za |
| Wykręt Adam | Za | Zacharewicz Jacek | Za |
| Zakrzewska Jadwiga | Za | Zaremba Renata | Za |
| Zawadzki Ryszard | Za | Zdrojewski Bogdan | Nieobecny |
| Zieliński Marek | Za | Ziemniak Wojciech | Za |
| Ziętek Jerzy | Za | Żalek Jacek | Za |
| Żmijan Stanisław | Za | Żyliński Adam | Za |
PIS
| Abramowicz Adam | Przeciw | Adamczyk Andrzej | Przeciw |
| Andzel Waldemar | Przeciw | Arent Iwona | Przeciw |
| Ast Marek | Przeciw | Babalski Zbigniew | Przeciw |
| Babinetz Piotr | Przeciw | Bartuś Barbara | Przeciw |
| Bąk Dariusz | Przeciw | Bętkowski Andrzej | Przeciw |
| Błaszczak Mariusz | Przeciw | Błądek Antoni | Przeciw |
| Bogucki Jacek | Przeciw | Brudziński Joachim | Przeciw |
| Bury Jan s. Antoniego | Nieobecny | Chłopek Aleksander | Przeciw |
| Chmielowiec Zbigniew | Przeciw | Chrapkiewicz Daniela | Przeciw |
| Cybulski Piotr | Przeciw | Czarnecki Witold | Przeciw |
| Czartoryski Arkadiusz | Przeciw | Czesak Edward | Przeciw |
| Ćwierz Andrzej | Przeciw | Dera Andrzej Mikołaj | Przeciw |
| Dolata Zbigniew | Przeciw | Drab Marzenna | Przeciw |
| Dziedziczak Jan | Przeciw | Falfus Jacek | Przeciw |
| Girzyński Zbigniew | Przeciw | Giżyński Szymon Stanisław | Przeciw |
| Golba Mieczysław | Przeciw | Gołojuch Kazimierz | Przeciw |
| Gosiewski Jerzy | Przeciw | Górski Artur | Przeciw |
| Górski Tomasz | Przeciw | Grabicka Krystyna | Przeciw |
| Gwiazdowski Kazimierz | Przeciw | Hoc Czesław | Przeciw |
| Hofman Adam | Przeciw | Jackiewicz Dawid | Przeciw |
| Jagiełło Jarosław | Przeciw | Janczyk Wiesław | Przeciw |
| Janik Grzegorz | Nieobecny | Jasiński Wojciech | Przeciw |
| Jaworski Andrzej | Przeciw | Jurgiel Krzysztof | Przeciw |
| Kaczanowski Dariusz | Przeciw | Kaczyński Jarosław | Przeciw |
| Kamiński Mariusz | Przeciw | Karski Karol | Przeciw |
| Kempa Beata | Przeciw | Kloc Izabela | Przeciw |
| Kłosowski Sławomir | Przeciw | Kołakowski Lech | Przeciw |
| Kołakowski Robert | Przeciw | Kossakowski Wojciech | Przeciw |
| Kowalczyk Henryk | Przeciw | Kowalski Bogusław | Przeciw |
| Kozak Zbigniew | Przeciw | Kraczkowski Maks | Przeciw |
| Krasulski Leonard | Przeciw | Kruk Elżbieta | Przeciw |
| Kuchciński Marek | Przeciw | Kwitek Marek | Przeciw |
| Latos Tomasz | Przeciw | Lipiec Krzysztof | Przeciw |
| Lipiński Adam | Przeciw | Łatas Marek | Przeciw |
| Machałek Marzena | Przeciw | Maciejewski Krzysztof | Przeciw |
| Macierewicz Antoni | Przeciw | Malik Ewa | Przeciw |
| Marianowska Barbara | Nieobecny | Masłowska Gabriela | Przeciw |
| Masłowska Mirosława | Przeciw | Materna Jerzy | Przeciw |
| Matuszewski Marek | Przeciw | Matuszny Kazimierz | Przeciw |
| Mazurek Beata | Przeciw | Michałkiewicz Krzysztof | Przeciw |
| Młynarczyk Henryk | Przeciw | Moskal Kazimierz | Przeciw |
| Mularczyk Arkadiusz | Przeciw | Nowak Maria | Przeciw |
| Olendzka Halina | Nieobecny | Opioła Marek | Przeciw |
| Osuch Jacek | Przeciw | Ożóg Stanisław | Przeciw |
| Paluch Anna | Przeciw | Piecha Bolesław Grzegorz | Przeciw |
| Pięta Stanisław | Przeciw | Polaczek Jerzy | Przeciw |
| Polak Marek | Przeciw | Polak Piotr | Przeciw |
| Popiołek Krzysztof | Nieobecny | Rafalska Elżbieta | Przeciw |
| Religa Jan | Przeciw | Rębek Jerzy | Przeciw |
| Rogacki Adam | Przeciw | Rojek Józef | Przeciw |
| Rokita-Arnold Nelli | Nieobecny | Rusiecki Jarosław | Przeciw |
| Ryniak Monika | Przeciw | Sadurska Małgorzata | Przeciw |
| Seliga Dariusz | Przeciw | Sellin Jarosław | Przeciw |
| Siarka Edward | Przeciw | Sikora Anna | Przeciw |
| Smoliński Kazimierz | Przeciw | Sobecka Anna | Przeciw |
| Sońta Krzysztof | Przeciw | Sprawka Lech | Przeciw |
| Stanke Piotr | Przeciw | Stawiarski Jarosław | Przeciw |
| Strzałkowski Stefan | Przeciw | Suski Marek | Przeciw |
| Szarama Wojciech | Przeciw | Szczypińska Jolanta | Przeciw |
| Szlachta Andrzej | Przeciw | Szwed Stanisław | Przeciw |
| Szydło Beata | Przeciw | Szyszko Jan | Przeciw |
| Śnieżek Adam | Przeciw | Tchórzewski Krzysztof | Przeciw |
| Telus Robert | Przeciw | Terlecki Ryszard | Przeciw |
| Tobiszowski Grzegorz | Przeciw | Tołwiński Krzysztof | Przeciw |
| Ujazdowski Kazimierz Michał | Przeciw | Wargocka Teresa | Przeciw |
| Warzecha Jan | Przeciw | Wiązowski Waldemar | Przeciw |
| Wiśniewska Jadwiga | Przeciw | Wita Tadeusz | Przeciw |
| Witek Elżbieta | Przeciw | Wojtkiewicz Michał | Przeciw |
| Worach Sławomir | Przeciw | Woźniak Tadeusz | Przeciw |
| Wrona Waldemar | Przeciw | Wróbel Marzena Dorota | Przeciw |
| Zalewska Anna | Nieobecny | Zarzycki Wojciech Szczęsny | Przeciw |
| Zawiślak Sławomir | Przeciw | Zbonikowski Łukasz | Przeciw |
| Zieliński Jarosław | Przeciw | Zuba Maria | Przeciw |
| Żaczek Jarosław | Przeciw |
PSL
| Borkowski Krzysztof | Za | Bury Jan s. Józefa | Nieobecny |
| Dutka Bronisław | Za | Grzeszczak Eugeniusz | Za |
| Kalemba Stanisław | Za | Kamiński Jan | Za |
| Kasprzak Mieczysław | Za | Kierzkowska Ewa | Nieobecny |
| Kłopotek Eugeniusz | Za | Krzyśków Adam | Za |
| Łopata Jan | Za | Łuczak Mieczysław Marcin | Za |
| Maliszewski Mirosław | Za | Olas Stanisław | Za |
| Pałys Andrzej | Za | Pawlak Mirosław | Za |
| Pawlak Waldemar | Za | Piechociński Janusz | Za |
| Racki Józef | Za | Rakoczy Stanisław | Za |
| Rygiel Wiesław | Za | Sawicki Marek | Za |
| Sławecki Tadeusz | Za | Sopliński Aleksander | Za |
| Starownik Marian | Za | Stefaniuk Franciszek Jerzy | Za |
| Sztorc Andrzej | Za | Walkowski Piotr | Za |
| Witaszczyk Stanisław | Za | Zych Józef | Za |
| Żelichowski Stanisław | Za |
SLD
| Ajchler Romuald | Przeciw | Aleksandrzak Leszek | Przeciw |
| Balicki Marek | Za | Bańkowska Anna | Przeciw |
| Błochowiak Anita | Nieobecny | Czykwin Eugeniusz | Przeciw |
| Garbowski Tomasz | Przeciw | Gintowt-Dziewałtowski Witold | Przeciw |
| Gołębiewski Henryk | Przeciw | Iwiński Tadeusz | Przeciw |
| Janowska Zdzisława | Przeciw | Kalisz Ryszard | Przeciw |
| Kamiński Tomasz | Nieobecny | Kasprzyk Jacek | Przeciw |
| Klepacz Witold | Przeciw | Kochanowski Jan | Przeciw |
| Kopyciński Sławomir | Przeciw | Kotkowska Bożena | Przeciw |
| Kowalik Jacek | Przeciw | Krasoń Janusz | Przeciw |
| Kruszewski Zbigniew | Przeciw | Łybacka Krystyna | Przeciw |
| Martyniuk Wacław | Nieobecny | Matuszczak Zbigniew | Przeciw |
| Matwiejuk Jarosław | Nieobecny | Milcarz Henryk | Przeciw |
| Motowidło Tadeusz | Nieobecny | Napieralski Grzegorz | Nieobecny |
| Ostrowski Artur | Przeciw | Pawłowski Sylwester | Przeciw |
| Pomajda Wojciech | Nieobecny | Prządka Stanisława | Przeciw |
| Rydzoń Stanisław | Przeciw | Stec Stanisław | Za |
| Streker-Dembińska Elżbieta | Przeciw | Szczepański Wiesław Andrzej | Przeciw |
| Szkop Władysław | Przeciw | Tomaszewski Tadeusz | Przeciw |
| Wenderlich Jerzy | Nieobecny | Widacki Jan | Przeciw |
| Wikiński Marek | Przeciw | Wontor Bogusław | Przeciw |
| Wziątek Stanisław | Przeciw | Zakrzewska Elżbieta | Nieobecny |
| Zbrzyzny Ryszard | Nieobecny |
PJN
| Dąbkowska-Cichocka Lena | Przeciw | Dudziński Tomasz Mirosław | Przeciw |
| Gawęda Adam | Przeciw | Hajda Kazimierz | Przeciw |
| Jakubiak Elżbieta | Przeciw | Karasiewicz Lucjan | Przeciw |
| Kilian Wiesław | Wstrzymał się | Mojzesowicz Wojciech | Nieobecny |
| Ołdakowski Jan | Przeciw | Owczarski Zbysław | Przeciw |
| Pilch Jacek | Przeciw | Poncyljusz Paweł | Przeciw |
| Sośnierz Andrzej | Przeciw | Walkowiak Andrzej | Przeciw |
| Wojciechowski Zbigniew | Nieobecny |
Niezrzeszeni
| Atamańczuk Cezary | Za | Celiński Andrzej | Za |
| Chlebowski Zbigniew | Nieobecny | Dorn Ludwik | Przeciw |
| Filar Marian | Za | Galla Ryszard | Za |
| Grzegorek Krzysztof | Nieobecny | Komołowski Longin | Nieobecny |
| Kutz Kazimierz | Za | Libicki Jan Filip | Za |
| Lis Bogdan | Za | Tomczak Jacek | Za |
| Węgrzyn Robert | Za | ||
SDPL
| Borowski Marek | Za | Ciemniak Grażyna | Za |
| Sierakowska Izabella | Za |
